Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
Nom de marque: | RT |
Certification: | CE,ISO45001 |
Numéro de modèle: | Coudes de tuyauterie |
Quantité de commande min: | 10 morceaux |
---|---|
Prix: | To be Negotiable |
Détails d'emballage: | Selon l'exigence de client. |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | mois 10000pieces/per |
Norme: | ASME B16.49/MSS-SP75 | Taille: | 1/2 » à 60" |
---|---|---|---|
Épaisseur: | SCH20, SCH30, SCH40, DST, SCH80 | Matériel: | A234 WPB |
Connexion: | BW | Techniques: | Formation, poussée, presse, forge, fonte, etc. chauds. |
Surface: | huile noire antirouille | Application: | industrie pétrolière, industrie du bâtiment etc. |
Certificats: | OIN BV NOTA: ASME D'API CCS | Paquet de transport: | Selon l'exigence de client. |
Surligner: | Coudes de tuyauterie de BW 5D,Coudes de tuyauterie de la norme ANSI B16.49 5D,Coudes et garnitures de tuyauterie d'A234 WPB |
la tuyauterie d'usine de la norme ANSI B16.49 de la guerre biologique ASTM A234 Wpb de 5D 3D coude des coudes de la tuyauterie 5D
Description :
Quelle est tuyauterie d'usine de la norme ANSI B16.49 de la guerre biologique ASTM A234 Wpb de 5D 3D coude des coudes de la tuyauterie 5D ?
La courbure est plus le terrain communal a utilisé les garnitures soudées bout à bout pour changer la direction des canalisations. 5D se rapporte au rayon, D est le diamètre des tuyaux. Ainsi 5D signifie une courbure que le rayon est trois fois le diamètre.
Caractéristiques :
CONDITIONS DE SPÉCIFICATIONS DE COURBURES | |
DESCRIPTION GÉNÉRALE | |
Diamètre extérieur | 1/2 » à 100 » |
Épaisseur | SCH20, SCH30, SCH40, DST, SCH80, |
La vie de conception | 30 ans |
Code de conception de canalisation | ASME B16.49/MSS-SP75 |
Fluide de service |
Plein courant bon, application en mer d'eau peu profonde, Sujet à la défunte acidification potentielle et |
Inspection de tiers |
Requis (sur l'accord avec la SOCIÉTÉ. Essais mécaniques à être témoin) |
CONDITIONS DE TUYAU DE MÈRE | |
Matériel | Acier au carbone |
Spécifications | Api 5L : OIN 3183 : 2007 |
Composition chimique | Api 5L : OIN 3183 : 2007, la cabine aigre d'essais soit Chosed. |
Essai au choc de Charpy | Requis, par api 5L : OIN 3183 : 2007, ASTM A370 |
Essai de dureté | Requis, par api 5L |
Hydraulique-essai | Requis, par api 5L |
Emballage : | Emballage standard d'exportation ou selon l'exigence de client. |
FAQ :
Q1 : Comment passer commande ?
norme du specity 1.To et l'épaisseur.
préparation de surface du specity 2.To.
taille et quantité de chiffre du specity 3.To.
Q2 : Service après-vente ?
La qualité sont promises. Nous avons un département après-vente consacré à être responsable de tout le travail suivant après la livraison.
Personne à contacter: Rachael
Téléphone: 86-532 85761028
Acier au carbone du degré soudé long par rayon WPB ASME B16.9 des garnitures de tuyau 180
Garnitures de tuyau soudées 45 par degrés ASTM A420 WPL6 DN15 - DN1200
SGP XS a soudé des garnitures de tuyau acier au carbone long de rayon de 45 degrés
Coude forgé en acier au carbone Sch 40 à 90 degrés sans soudure ERW 1/4 - 48"
Le montage de tuyau noir de Sch 80 écarte sans couture d'un coup de coude pur d'ASTM A105 WPB